top | basic | |
---|---|---|
Мощность мотора, кВт | 50 | 45 |
Пробег на одном заряде, км | 255 | 205 |
Кол-во мест | 4 | 5 |
Емкость АКБ | 34.9 | 40.6 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Привод | Передний | передний |
С пробегом, км | Новый | н/д |
Максимальная скорость, км/ч | 102 | 102 |
Страна | Китай | Китай |
Цена, $ | 14 100$ | 12 500$ |
Автомобиль JAC iEV6E производится в кузове хэтчбек и имеет следующие габаритные размеры и массу:
Авто получило переднюю подвеску - типа Macpherson и заднюю независимую торсионную балку. Тормоза - дисковые передние и барабанные задние.