top | basic | |
---|---|---|
Потужність мотора, кВт | 50 | 45 |
Пробіг на одному заряді, км | 255 | 205 |
Кількість місць | 4 | 5 |
Ємність АКБ | 34.9 | 40.6 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Привід | Передній | передний |
З пробігом, км | Новий | н/д |
Максимальна швидкість, км/г | 102 | 102 |
Країна | Китай | Китай |
Ціна, $ | 14 100$ | 12 500$ |
Автомобиль JAC iEV6E производится в кузове хэтчбек и имеет следующие габаритные размеры и массу:
Авто получило переднюю подвеску - типа Macpherson и заднюю независимую торсионную балку. Тормоза - дисковые передние и барабанные задние.