520 | 460 | б/у | |
---|---|---|---|
Мощность мотора, кВт | 145 | 146 | 145 |
Пробег на одном заряде, км | 520 | 460 | 520 |
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 |
Тип кузова | SUV (кроссовер) | SUV (кроссовер) | SUV (кроссовер) |
Привод | Передний | Передний | Передний |
С пробегом, км | Новый | Новый | 32 442 км |
Емкость АКБ | 66,5 | 57.5 | 51 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Страна | Китай | Китай | Китай |
Цена, $ | 33 500$ | 32 000$ | н/д |
Электрокроссовер XPeng G3 доступен в двух версиях – с запасом хода 520 км и 401 км соответственно. Топовую модель в линейке оснастили батареей CATL емкостью 66,5 кВт⋅ч.
Как и полагается современному SUV, Xpeng G3 оснастили:
Мы в GREEN SYSTEM сотрудничаем с Китаем уже более 5 лет. Официально работаем с автосалонами и торговыми площадками Китая.
На наших страницах ежедневно новые предложения от наших китайских партнеров. Подписывайтесь, чтобы не пропустить лучшие цены!