L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность мотора, кВт | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 |
Пробег на одном заряде, км | 4703 | 403 | 403 | 403 | 301 |
Кол-во мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Емкость АКБ | 41 | 41 | 41 | 41 | 31.9 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Страна | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Кол-во двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колесные диски | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
Привод | FF | FF | FF | FF | FF |
Цена, $ | 23 040$ | 22 350$ | 21 700$ | 21 350$ | 20 200$ |
В движение электромобиль приводит мотор с 75 лошадиными силам и крутящим моментом 155 Нм. Есть две версии с батареями 31 кВт·ч и 38 кВт·ч. Запас хода по ездовому циклу NEDC составляет 300 км и 403 км соответственно.
В салоне расположен 10.1-дюймовый сенсорный экран для управления мультимедиа и некоторыми функциями автомобиля. Экран приборной панели 8-дюймовый. Заявлен адаптивный круиз-контроль. В электромобиле установлено 12 датчиков (радаров) и 3 камеры. А ещё системы ABS, EBD, TCS, удержание автомобиля при старте под горку и контроль давления в шинах.
Размеры T03: 3620*1652*1577 мм.
Подпишитесь на нас в Instagram и Telegram, чтобы первыми узнавать о выгодных ценах на новые модели: